
STRIKER 4
331.00лв.
без ДДС: 331.00лв.
на 24 вноски по 17.10 лв.
|
3.5 инча CHIRP сонар с GPS
Лесен за използване 3. 5 инча цветен сонар с вграден високочувствителен GPS
Открийте риба; маркирайте и се върнете до горещи точки
Удобна работа с бутоните
Включва CHIRP сонда в комплекта (77/200 kHz); сила на излъчване (200 W RMS)/(1,600 W peak-to-peak)
Обновете до висока производителност на CHIRP с GT8 или GT15 сонда (всяка се продава отделно)
Физически данни и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 91.6 x 150.8 x 42.8 cm |
Размери на дисплея (ШxВ): | 4.9 x 7.3 cm; диагонал 8.7 cm (3.5'') |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 480 x 320 пиксела |
Тип на дисплея: | HVGA цветен |
Тегло: | 230 гр. |
Водоустойчивост: | да |
Особености | |
---|---|
CANet® съвместимост: | не |
Звукови аларми: | да |
Възможност за работа като двучестотен сонар: | да |
Възможност за работа като двулъчев сонар: | да |
Разделяне на екрана при мащабиране: | да |
Ultrascroll™ (показва наличието на риби при по-високи скорости на движение): | да |
Fish Symbol ID (означение за риба с картинка): | да |
AutoGain технология (намалява екранните смущенията, увеличава сигнала от обектите): | да |
Whiteline (индицира твърдо или меко дъно): | да |
Adjustable depth line (подвижна линия за измерване дълбочина на подводните обекти): | да |
A-scope (показване в реално време на риби преминаващи през ултразвуковия лъч): | да |
Bottom lock (показва придънната картинка): | да |
Дневник и графика за водната температура: | да |
Сензор за температура на водата, включен: | да |
Възможност за измерване скоростта на лодката спрямо водата: | да |
ClearVü™ (фотографски изглед на дъното): | не |
SideVü™ (странично сканиране): | не |
Други | |
---|---|
Честота: | Традиционен: 50/77/200 kHz CHIRP (средни и високи) |
Изходна мощност: | 200 W (RMS) |
Обхват на напрежението(волтаж): | от 10 до 20 V |
Максимална дълбочина: | 488 м. сладки води*, 229 м. солени води* |
Ъгъл на конуса: | няма данни към момента |
Допълнителни особености: | Монтажно с завъртане/накланяне Интегриран GPS Маркиране на точки Курс над земята (COG) Измерване на скоростта на лодката по GPS |
Етикети:
garmin