



Garmin навигация nüvi® 40 OFRM Onetime + Карта на България + Без
214.80лв.
без ДДС: 214.80лв.
на 24 вноски по 11.10 лв.
|
{tab=Описание}Потеглете към вашата дестинация и оставете навигирането на nüvi 40. Устройството се отличава с 4.3 инча (10.92 cm) сензорен екран и осигурява точност, както и навигация завой-по–завой.
В GPS навигаторa може да бъде инсталирана подробна пътна и offroad карта на България OFRM Geotrade.
Възможни са три разновидности:
OFRM Onetime - потребителят има право на едно безплатно обновяване на картата.
OFRM 2 години - потребителят има право на безплатно обновяване на картата за период от 2 години.
OFRM Lifetime - потребителят има право на доживотно безплатно обновяване на картата.
{tab=Характеристики}
Материали и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 4.9"W x 3.1"H x .7"D (12.4 x 7.9 x 1.8 cm) |
Размери на дисплея (ШxВ): | 3.8"W x 2.3"H (9.7 x 5.8 cm); 4.3" диаг (10.9 cm) |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 480 x 272 пиксела |
Тип на дисплея: | WQVGA цветен TFT с осветление |
Тегло: | 148 гр. |
Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
Живот на батерията: | до 2 часа |
Водоустойчивост: | не |
Високо-чувствителен приемник: | да |
3-осен компас: | не |
Карти и памет | |
---|---|
Основна карта: | Основни пътища в целия свят |
Добавяне на карти: | да |
Вградени карти: | Карта на България на вътрешна твърда памет |
Допълнителна памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
Любими дестинации: | 1000 |
Памет за маршрути: | 0 |
Особености | |
---|---|
Гласова навигация: | да и на Български език |
Навигиране с имена на улиците: | не |
Разпознаване на гласови команди: | не |
3D карта: | да |
3D сгради: | не |
3D терен: | не |
Планиране на маршрути: | не |
Преглед на маршрути: | не |
Оптимизиране на маршрут: | не |
Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
Избор на маршрут: | не |
Избор на тип път, който да се избягва: | да |
Потребителски точки: | да (полицейски камери, радари и др.) |
Ограничения в скоростта: | да |
Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | не |
FM трафик: | не |
XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
MSN® Direct съвместимост: | не |
Функция "Къде съм аз?": | да |
Запазване на позицията при сваляне от стойката: | не |
Захранване от стойката: | не |
Преглед на снимки: | не |
Избор на иконки за колата: | да |
Световен часовник: | не |
Валутен конвертор: | не |
Калкулатор: | не |
Активен дисплей: | да |
Двойно ориентиран дисплей: | не |
Избор на клавиатура: | да |
Garmin Lock: | не |
Възможност за работа с мотоциклет: | не |
Фотонавигация: | да |
Режим "Lane Assist": | да |
ecoRoute™: | не |
trafficTrends™: | не |
myTrends™: | не |
Fleet Management съвместимост: | не |
Допълнителни особености: | Това устройство с USB режим за съхранение на данни е съвместимо с Windows® XP или по- нов и Mac® OS X 10.4 или по- нов. |
{/tabs}