
Garmin Fishfinder 350С
487.00лв.
без ДДС: 487.00лв.
на 24 вноски по 25.16 лв.
|
Garmin Fishfinder 350С сканира под водата с 300W (RMS) мощност и изключително чувствителната Garmin HD-ID технология за следене на подводните обекти. Двулъчевата сонда оптимизира производителността за дълбока или плитка вода като предлага широк ъгъл на покритие (до 120 °), за да се насочите към рибата под и около лодката и да можете да сканирате дънните профили до дълбочина от 492 метра
Физически данни и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 6.0" x 5.9" x 1.8" (15.2 x 15.0 x 4.6 cm) |
Размери на дисплея (ШxВ): | 2.9” x 4.0” (7.4 x 10.16 cm); 5” диаг, (12.7 cm) |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 272 x 480 пиксела |
Тип на дисплея: | WQVGA, 256 цвята |
Тегло: | 499 гр. |
Водоустойчивост: | да |
Особености | |
---|---|
CANet® съвместимост: | не |
Звукови аларми: | да |
Възможност за работа като двучестотен сонар: | не |
Възможност за работа като двулъчев сонар: | да |
Разделяне на екрана при мащабиране: | да |
Ultrascroll™ (показва наличието на риби при по-високи скорости на движение): | да |
Fish Symbol ID (означение за риба с картинка): | да |
AutoGain технология (намалява екранните смущенията, увеличава сигнала от обектите): | да |
Whiteline (индицира твърдо или меко дъно): | не |
Adjustable depth line (подвижна линия за измерване дълбочина на подводните обекти): | да |
A-scope (показване в реално време на риби преминаващи през ултразвуковия лъч): | да |
Bottom lock (показва придънната картинка): | да |
Дневник и графика за водната температура: | да |
Сензор за температура на водата, включен: | да |
Възможност за измерване скоростта на лодката спрямо водата: | да |
ClearVü™ (фотографски изглед на дъното): | |
SideVü™ (странично сканиране): |
Други | |
---|---|
Честота: | 200/77 kHz |
Изходна мощност: | 300 W (RMS), 2,400 W (от максимум до максимум) |
Обхват на напрежението(волтаж): | 10-28 VDC |
Максимална дълбочина: | 457 m* |
Ъгъл на конуса: | 60º/120º (двулъчев) |
Допълнителни особености: | *Максималната дълбочина зависи от солеността на водата, типът на дъното и други параметри на водата. |